Startovní listina po klubech

6. závod Podkrkonošské ligy a veřejný závod v OB

u hřbitova ve Víchové nad Jizerou

2016-09-13T16:30:00

  6YC  DOB  HOR  JIL  NPA  PEN  SJC  STH  VRL 

Start Kategorie Jméno Registrace SI
24.00 P4 Kouhout Pavel 7202888

6YC

Start Kategorie Jméno Registrace SI
4.00 P6 Zahradník Jakub 6YC8600 7207701

DOB

KOB Dobruška

Start Kategorie Jméno Registrace SI
31.00 P6 Leštínský Tomáš DOB7801 2027232

HOR

TJ Jiskra Hořice

Start Kategorie Jméno Registrace SI
25.00 D10 Vávrová Anna HOR0750 2078473
29.00 D14 Bolechová Vendula HOR0351 2103258
19.00 H10 Kuneš Jan HOR0600 52892
24.00 H12 Schneidewind Richard HOR0404 2102540
28.00 H12 Kolátor Vojtěch HOR0402 2049536
42.00 H12 Nečesaný Jáchym HOR0406 2087718
46.00 H12 Holman Antonín HOR0405 2103297
3.00 H14 Klouček Vít HOR0300 2053546
21.00 H14 Vaňura Vít HOR0203 4768
30.00 H14 Kolář Šimon HOR0400 7200597
36.00 H14 Rücker Jan HOR0201 2025353
14.00 P4 Loukotová Adéla HOR0150 2102559
48.00 P4 Rücker Petr HOR6500 2035741
1.00 P6 Vávra Radek HOR6301 2049528
10.00 P6 Rückerová Šárka HOR0050 2025352
16.00 P6 Vávra Martin HOR6302 2059759
34.00 P6 Kolář Viktor HOR7300 2049537

JIL

OK Jilemnice

Start Kategorie Jméno Registrace SI
3.00 D10 Hlaváčová Ema JIL1451 1211014
9.00 D10 Kynčlová Anna JIL0852 426308
15.00 D10 Suchardová Ella JIL0951 425538
21.00 D10 Pitrmucová Lucie JIL0651 426343
29.00 D10 Votočková Amélie JIL0750 426360
35.00 D12 Matěásková Šárka JIL0551 2078451
41.00 D12 Gottsteinová Ema JIL0451 2078459
2.00 D14 Pitrmucová Antonie JIL0251 2078456
8.00 D14 Kadavá Pavlína JIL0355 425528
14.00 D14 Kynčlová Jiřina JIL0354 2078453
20.00 D14 Kuříková Zuzana JIL0353 2078457
26.00 D14 Karlová Anna JIL0352 2078470
47.00 H10 Třešňák Matěj JIL0701 426380
40.00 H12 Sucharda Tomáš JIL0502 2078458
18.00 H14 Vlastník Matouš JIL0201 2073749
4.00 P4 Třešňák Miloš JIL 0
8.00 P4 Třešňáková Blanka JIL 0
12.00 P4 Zlesák Ondřej JIL7601 9067
22.00 P4 Kynčlová Dagmar JIL 0
64.00 P4 Suchardová Jana JIL7555 426351
37.00 P6 Erlebach Josef JIL5201 9774

NPA

SK LOB Nová Paka

Start Kategorie Jméno Registrace SI
23.00 H10 Šedivý Josef NPA0802 2085640
31.00 H10 Merhulík Aleš NPA0803 9690
35.00 H10 Pavelec Michal NPA0801 9710
22.00 H12 Fajfer Filip NPA0401 9686
26.00 H12 Typlt Tomáš NPA0406 9709
30.00 H12 Pavelec Matěj NPA0501 9702
34.00 H12 Novák Stanislav NPA0404 9693
44.00 H12 Choutka Matěj NPA0402 9688
48.00 H12 Merhulík Mikuláš NPA0503 9689
27.00 H14 Satranský Martin NPA0201 9695
28.00 P4 Hušková Eva NPA5754 7203468
60.00 P4 Kalibánová Jiřina NPA5351 2060217
25.00 P6 Kalibán Jaroslav NPA5101 2059741

PEN

OK RECO Sport

Start Kategorie Jméno Registrace SI
58.00 P4 Kábrtová Iva PEN6350 232387
70.00 P4 Vydra Pavel PEN6200 49998

SJC

Sportcentrum Jičín

Start Kategorie Jméno Registrace SI
7.00 D10 Havrdová Selina SJC0950 2102076
11.00 D10 Havrdová Sheila SJC0750 2102075
17.00 D10 Šnokhausová Johanka SJC0897 0
23.00 D10 Šlesingrová Viola SJC0898 0
5.00 D12 Růžičková Eliška SJC0452 2102073
14.00 D12 Suchardová Veronika SJC0797 0
23.00 D12 Gurinová Gabriela SJC0557 2102084
32.00 D12 Kosinová Kristýna SJC0453 4297
17.00 D14 Kuchařová Rozálie SJC0251 2056290
13.00 H10 Havelka Pepča SJC1000 9962
17.00 H10 Vlach František SJC0603 4334
21.00 H10 Dlabola Jakub SJC0602 2102080
25.00 H10 Ticháček Jakub SJC0704 9951
29.00 H10 Karásek Šimon SJC0804 2103299
33.00 H10 Pešek Ondřej SJC0802 4295
37.00 H10 Vojtko Tadeáš SJC0649 0
41.00 H10 Vaníček Jan SJC0705 4288
45.00 H10 Švorc Petr SJC0700 4745
49.00 H10 Posolda Tomáš SJC0803 2053584
53.00 H10 Kopecký Matyáš SJC0702 8225
55.00 H10 Haken Miroslav SJC0703 4275
57.00 H10 Tuma Lukáš SJC0800 2085566
20.00 H12 Růžička Jan SJC0406 2102074
36.00 H12 Vitvar Radim SJC0404 2080982
50.00 H12 Tesař Zdeněk SJC0401 2053544
54.00 H12 Janků Štěpán SJC0501 2056294
58.00 H12 Tměj Adam SJC0407 4322
6.00 H14 Tuma Matěj SJC0202 2056295
24.00 H14 Filsak Rafael SJC0301 2102081
33.00 H14 Franta Jonáš SJC0201 2056299
2.00 P4 Řehák Pavel SJC6001 9916
18.00 P4 Janků Radka SJC7353 2056264
34.00 P4 Havrdová Renata SJC7756 9977
40.00 P4 Hanušová Zdena SJC7253 2102083
46.00 P4 Zlámalová Nikola SJC9951 2056287
52.00 P4 Tesař Zdeněk SJC7401 2053543
66.00 P4 Kochová Anna SJC0153 2059737
19.00 P6 Zlámal David SJC9603 2053542
28.00 P6 Zikmund Zdeněk SJC9703 2045221
49.00 P6 Vejražková Róza SJC0151 2056270

STH

SK Studenec

Start Kategorie Jméno Registrace SI
1.00 D10 Bulušková Barbora STH0750 9043
5.00 D10 Chrástová Barbora STH0851 9050
8.00 D12 Chrástová Magdaléna STH0551 7204976
17.00 D12 Huřťáková Karolína STH0558 425586
26.00 D12 Štefanová Markéta STH0550 7204983
5.00 D14 Zahradníková Linda STH0352 51111
11.00 D14 Bachtíková Petra STH0254 2009002
23.00 D14 Hrnčířová Ivana STH0351 7207502
15.00 H10 Horáček Dominik STH0600 330520
27.00 H10 Vydra Jakub STH0706 0
39.00 H10 Pochop Petr STH0701 2035746
43.00 H10 Buďárek Šimon STH0703 9044
18.00 H12 Pfeifer Erik STH0502 253376
38.00 H12 Jiřička Martin STH0503 2008986
56.00 H12 Štefan Jan STH0500 9045
9.00 H14 Link Lukáš STH0205 7204987
15.00 H14 Urban Dominik STH0204 7207496
0.00 P4 Štefanová Klára STH7752 2303942
6.00 P4 Kejmarová Jana STH0152 51108
10.00 P4 Hrnčířová Magda STH0051 7204974
16.00 P4 Mühlbach Aleš STH0104 7207505
30.00 P4 Hamáčková Eliška STH0153 331022
36.00 P4 Ducháčková Kateřina STH9356 416278
44.00 P4 Chrástová Tereza STH0251 7201779
50.00 P4 Linková Eva STH7753 253377
56.00 P4 Dubská Terezie STH0151 9955
68.00 P4 Urbanová Markéta STH9953 7201754
72.00 P4 Junková Kateřina STH7351 7204984
7.00 P6 Chrást Tomáš STH7401 7203467
13.00 P6 Viková Vendula STH8951 8889
40.00 P6 Kalenský Aleš STH9801 331426
46.00 P6 Kalenská Dominika STH9958 7201776
52.00 P6 Vydra Martin STH9902 7207506

VRL

OOS TJ Spartak Vrchlabí

Start Kategorie Jméno Registrace SI
13.00 D10 Hájková Marie VRL0651 2092425
19.00 D10 Hančová Karolína VRL0952 9246
27.00 D10 Hanušová Markéta VRL0852 2085588
31.00 D10 Čivrná Eliška VRL0851 2045230
2.00 D12 Suková Tereza VRL0454 2078488
11.00 D12 Randáková Adéla VRL0452 7207062
20.00 D12 Knobová Agáta VRL0453 2053583
29.00 D12 Hanušová Kateřina VRL0455 2078482
38.00 D12 Messnerová Lucie VRL0456 0
51.00 H10 Hanuš Filip VRL0604 2078481
32.00 H12 Čivrný Jan VRL0501 232649
52.00 H12 Hájek Matěj VRL0402 2087702
12.00 H14 Mejsnar Jaroslav VRL0202 7260006
20.00 P4 Hančová Alice VRL7052 206480
26.00 P4 Krampera Tomáš VRL0103 425565
32.00 P4 Čivrná Karolína VRL7355 886273
38.00 P4 Hanuš Vladimír VRL7508 2078480
42.00 P4 Farář Jaroslav VRL5002 2096242
54.00 P4 Jebavá Lucie VRL9254 331285
62.00 P4 Dostál Jakub VRL0104 7206528
22.00 P6 Matoušová Kateřina VRL9955 2032127
43.00 P6 Randáková Helena VRL7452 515185