Startovní listina po kategoriích

6. závod Podkrkonošské ligy a veřejný závod v OB

u hřbitova ve Víchové nad Jizerou

2016-09-13T16:30:00

D10  D12  D14  H10  H12  H14  P4  P6 

D10

Délka:1490 Převýšení:0

Start Jméno Registrace SI
1.00 Bulušková Barbora STH0750 9043
3.00 Hlaváčová Ema JIL1451 1211014
5.00 Chrástová Barbora STH0851 9050
7.00 Havrdová Selina SJC0950 2102076
9.00 Kynčlová Anna JIL0852 426308
11.00 Havrdová Sheila SJC0750 2102075
13.00 Hájková Marie VRL0651 2092425
15.00 Suchardová Ella JIL0951 425538
17.00 Šnokhausová Johanka SJC0897 0
19.00 Hančová Karolína VRL0952 9246
21.00 Pitrmucová Lucie JIL0651 426343
23.00 Šlesingrová Viola SJC0898 0
25.00 Vávrová Anna HOR0750 2078473
27.00 Hanušová Markéta VRL0852 2085588
29.00 Votočková Amélie JIL0750 426360
31.00 Čivrná Eliška VRL0851 2045230

D12

Délka:2080 Převýšení:0

Start Jméno Registrace SI
2.00 Suková Tereza VRL0454 2078488
5.00 Růžičková Eliška SJC0452 2102073
8.00 Chrástová Magdaléna STH0551 7204976
11.00 Randáková Adéla VRL0452 7207062
14.00 Suchardová Veronika SJC0797 0
17.00 Huřťáková Karolína STH0558 425586
20.00 Knobová Agáta VRL0453 2053583
23.00 Gurinová Gabriela SJC0557 2102084
26.00 Štefanová Markéta STH0550 7204983
29.00 Hanušová Kateřina VRL0455 2078482
32.00 Kosinová Kristýna SJC0453 4297
35.00 Matěásková Šárka JIL0551 2078451
38.00 Messnerová Lucie VRL0456 0
41.00 Gottsteinová Ema JIL0451 2078459

D14

Délka:3360 Převýšení:0

Start Jméno Registrace SI
2.00 Pitrmucová Antonie JIL0251 2078456
5.00 Zahradníková Linda STH0352 51111
8.00 Kadavá Pavlína JIL0355 425528
11.00 Bachtíková Petra STH0254 2009002
14.00 Kynčlová Jiřina JIL0354 2078453
17.00 Kuchařová Rozálie SJC0251 2056290
20.00 Kuříková Zuzana JIL0353 2078457
23.00 Hrnčířová Ivana STH0351 7207502
26.00 Karlová Anna JIL0352 2078470
29.00 Bolechová Vendula HOR0351 2103258

H10

Délka:1480 Převýšení:0

Start Jméno Registrace SI
13.00 Havelka Pepča SJC1000 9962
15.00 Horáček Dominik STH0600 330520
17.00 Vlach František SJC0603 4334
19.00 Kuneš Jan HOR0600 52892
21.00 Dlabola Jakub SJC0602 2102080
23.00 Šedivý Josef NPA0802 2085640
25.00 Ticháček Jakub SJC0704 9951
27.00 Vydra Jakub STH0706 0
29.00 Karásek Šimon SJC0804 2103299
31.00 Merhulík Aleš NPA0803 9690
33.00 Pešek Ondřej SJC0802 4295
35.00 Pavelec Michal NPA0801 9710
37.00 Vojtko Tadeáš SJC0649 0
39.00 Pochop Petr STH0701 2035746
41.00 Vaníček Jan SJC0705 4288
43.00 Buďárek Šimon STH0703 9044
45.00 Švorc Petr SJC0700 4745
47.00 Třešňák Matěj JIL0701 426380
49.00 Posolda Tomáš SJC0803 2053584
51.00 Hanuš Filip VRL0604 2078481
53.00 Kopecký Matyáš SJC0702 8225
55.00 Haken Miroslav SJC0703 4275
57.00 Tuma Lukáš SJC0800 2085566

H12

Délka:2890 Převýšení:0

Start Jméno Registrace SI
18.00 Pfeifer Erik STH0502 253376
20.00 Růžička Jan SJC0406 2102074
22.00 Fajfer Filip NPA0401 9686
24.00 Schneidewind Richard HOR0404 2102540
26.00 Typlt Tomáš NPA0406 9709
28.00 Kolátor Vojtěch HOR0402 2049536
30.00 Pavelec Matěj NPA0501 9702
32.00 Čivrný Jan VRL0501 232649
34.00 Novák Stanislav NPA0404 9693
36.00 Vitvar Radim SJC0404 2080982
38.00 Jiřička Martin STH0503 2008986
40.00 Sucharda Tomáš JIL0502 2078458
42.00 Nečesaný Jáchym HOR0406 2087718
44.00 Choutka Matěj NPA0402 9688
46.00 Holman Antonín HOR0405 2103297
48.00 Merhulík Mikuláš NPA0503 9689
50.00 Tesař Zdeněk SJC0401 2053544
52.00 Hájek Matěj VRL0402 2087702
54.00 Janků Štěpán SJC0501 2056294
56.00 Štefan Jan STH0500 9045
58.00 Tměj Adam SJC0407 4322

H14

Délka:4030 Převýšení:0

Start Jméno Registrace SI
3.00 Klouček Vít HOR0300 2053546
6.00 Tuma Matěj SJC0202 2056295
9.00 Link Lukáš STH0205 7204987
12.00 Mejsnar Jaroslav VRL0202 7260006
15.00 Urban Dominik STH0204 7207496
18.00 Vlastník Matouš JIL0201 2073749
21.00 Vaňura Vít HOR0203 4768
24.00 Filsak Rafael SJC0301 2102081
27.00 Satranský Martin NPA0201 9695
30.00 Kolář Šimon HOR0400 7200597
33.00 Franta Jonáš SJC0201 2056299
36.00 Rücker Jan HOR0201 2025353

P4

Délka:4080 Převýšení:0

Start Jméno Registrace SI
0.00 Štefanová Klára STH7752 2303942
2.00 Řehák Pavel SJC6001 9916
4.00 Třešňák Miloš JIL 0
6.00 Kejmarová Jana STH0152 51108
8.00 Třešňáková Blanka JIL 0
10.00 Hrnčířová Magda STH0051 7204974
12.00 Zlesák Ondřej JIL7601 9067
14.00 Loukotová Adéla HOR0150 2102559
16.00 Mühlbach Aleš STH0104 7207505
18.00 Janků Radka SJC7353 2056264
20.00 Hančová Alice VRL7052 206480
22.00 Kynčlová Dagmar JIL 0
24.00 Kouhout Pavel 7202888
26.00 Krampera Tomáš VRL0103 425565
28.00 Hušková Eva NPA5754 7203468
30.00 Hamáčková Eliška STH0153 331022
32.00 Čivrná Karolína VRL7355 886273
34.00 Havrdová Renata SJC7756 9977
36.00 Ducháčková Kateřina STH9356 416278
38.00 Hanuš Vladimír VRL7508 2078480
40.00 Hanušová Zdena SJC7253 2102083
42.00 Farář Jaroslav VRL5002 2096242
44.00 Chrástová Tereza STH0251 7201779
46.00 Zlámalová Nikola SJC9951 2056287
48.00 Rücker Petr HOR6500 2035741
50.00 Linková Eva STH7753 253377
52.00 Tesař Zdeněk SJC7401 2053543
54.00 Jebavá Lucie VRL9254 331285
56.00 Dubská Terezie STH0151 9955
58.00 Kábrtová Iva PEN6350 232387
60.00 Kalibánová Jiřina NPA5351 2060217
62.00 Dostál Jakub VRL0104 7206528
64.00 Suchardová Jana JIL7555 426351
66.00 Kochová Anna SJC0153 2059737
68.00 Urbanová Markéta STH9953 7201754
70.00 Vydra Pavel PEN6200 49998
72.00 Junková Kateřina STH7351 7204984

P6

Délka:4620 Převýšení:0

Start Jméno Registrace SI
1.00 Vávra Radek HOR6301 2049528
4.00 Zahradník Jakub 6YC8600 7207701
7.00 Chrást Tomáš STH7401 7203467
10.00 Rückerová Šárka HOR0050 2025352
13.00 Viková Vendula STH8951 8889
16.00 Vávra Martin HOR6302 2059759
19.00 Zlámal David SJC9603 2053542
22.00 Matoušová Kateřina VRL9955 2032127
25.00 Kalibán Jaroslav NPA5101 2059741
28.00 Zikmund Zdeněk SJC9703 2045221
31.00 Leštínský Tomáš DOB7801 2027232
34.00 Kolář Viktor HOR7300 2049537
37.00 Erlebach Josef JIL5201 9774
40.00 Kalenský Aleš STH9801 331426
43.00 Randáková Helena VRL7452 515185
46.00 Kalenská Dominika STH9958 7201776
49.00 Vejražková Róza SJC0151 2056270
52.00 Vydra Martin STH9902 7207506