8. kolo PLŽ - STH 29.09.2015
Výsledky

 
D10 (17) 0,8 km 25 m 9 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Bulušková Barbora STH0750 13:39 0:00
2 Kovaříková Daniela SJC0651 18:13 +4:34
3 Chrástová Barbora STH0851 18:27 +4:48
4 Havrdová Selina SJC 20:52 +7:13
5 Votočková Amálka JIL0750 21:09 +7:30
6 Pešanová Emma LTU 22:55 +9:16
7 Hájková Marie VRL 23:25 +9:46
8 Pešanová Valérie LTU 24:52 +11:13
9 Ježková Karolína STH0556 25:47 +12:08
10 Gurinová Gábina SJC0557 29:02 +15:23
11 Hanušová Markéta STH0557 29:27 +15:48
12 Mitkovová Jindřiška LTU0550 29:54 +16:15
13 Havrdová Sheila SJC 34:40 +21:01
 
Pitrmucová Lucie JIL0651 disk
ms Čivrná Eliška VRL0851 15:32 +1:53
ms Hanušová Markéta VRL0852 23:14 +9:35
ms Kejvalová Radka SJC 27:19 +13:40
 
 
 
D12 (21) 1,1 km 45 m 12 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Štefanová Markéta STH0550 8:33 0:00
2 Chrástová Magda STH0551 9:02 +0:29
3 Karlová Anna JIL0352 9:14 +0:41
4 Hrnčířová Ivana STH0351 9:26 +0:53
5 Randáková Adéla VRL0452 9:51 +1:18
6 Procházková Kateřina SJC0351 10:47 +2:14
7 Kinclová Natálka LTU0350 11:06 +2:33
8 Kuříková Zuzana JIL0353 12:06 +3:33
9 Knobová Agáta VRL0453 12:41 +4:08
10 Růžičková Eliška SJC0452 14:54 +6:21
11 Suková Tereza LTU 15:43 +7:10
12 Šemberová Anděla SJC0451 17:05 +8:32
13 Pilná Natálie VRL 17:19 +8:46
14 Hanušová Kateřina VRL0455 17:26 +8:53
15 Kadavá Pavlína JIL 20:22 +11:49
16 Gottsteinová Ema JIL0451 20:26 +11:53
17 Licková Štěpánka LTU 21:30 +12:57
18 Bolechová Vendula HOR0450 23:39 +15:06
19 Hošková Kateřina LTU 30:20 +21:47
20 Junková Anna LTU 38:35 +30:02
 
Kosinová Kristýna SJC disk
 
 
 
D14 (14) 1,5 km 70 m 13 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Chrástová Tereza STH0251 10:30 0:00
2 Janků Anna SJC0252 12:06 +1:36
3 Kejmarová Jana STH0152 12:23 +1:53
4 Kochová Anna SJC0153 12:40 +2:10
5 Kuchařová Róza SJC0251 13:15 +2:45
6 Randáková Alžběta VRL0252 13:32 +3:02
7 Matějková Barbora SJC0156 13:56 +3:26
8 Tumová Adéla SJC0154 14:28 +3:58
9 Nováková Světlana NPA0151 14:38 +4:08
10 Vejražková Róza SJC0151 14:53 +4:23
11 Klacková Štěpánka SJC0253 15:07 +4:37
12 Hamáčková Eliška STH0153 17:25 +6:55
13 Bachtíková Petra STH0254 18:07 +7:37
14 Pitrmucová Antonie JIL0251 18:24 +7:54
 
 
 
H10 (21) 0,9 km 30 m 9 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Hanuš Filip VRL0604 9:29 0:00
2 Janků Štěpán SJC0501 9:39 +0:10
3 Čivrný Jan VRL0501 10:38 +1:09
4 Votoček Michal JIL0601 11:27 +1:58
5 Pfeifer Erik STH0502 11:28 +1:59
6 Pavelec Matěj NPA0501 11:41 +2:12
7 Dlabola Jakub SJC 13:05 +3:36
8 Pavelec Michal NPA0801 14:13 +4:44
9 Pešek Ondřej SJC 17:38 +8:09
10 Lazák Jan LTU0500 17:45 +8:16
11 Pešek Matěj SJC 19:02 +9:33
12 Kutáček Ondřej LTU0700 21:28 +11:59
13 Bachtík David STH0652 22:53 +13:24
14 Pochop Petr STH0701 26:47 +17:18
15 Horáček Dominik STH0600 27:06 +17:37
16 Skalka Štěpán LTU 28:03 +18:34
17 Hanák Matěj LTU 34:47 +25:18
18 Polák Vlastimil VRL1001 40:39 +31:10
19 Ticháček Jakub SJC 40:48 +31:19
 
Kopecký Matyáš SJC0702 disk
ms Snopek Jáchym SJC 26:44 +17:15
 
 
 
H12 (15) 1,1 km 60 m 13 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Štefan Jan STH0500 8:28 0:00
2 Typlt Tomáš NPA0406 10:15 +1:47
3 Šitina Tomáš LTU0300 11:09 +2:41
4 Choutka Matěj NPA0402 11:41 +3:13
5 Kolář Šimon HOR0400 11:42 +3:14
6 Novák Stanislav NPA0404 14:12 +5:44
7 Filsak Rafael SJC0301 15:00 +6:32
8 Kolátor Vojtěch HOR0402 15:18 +6:50
9 Vitvar Radim SJC0404 15:43 +7:15
10 Fajfer Filip NPA0401 16:03 +7:35
11 Klouček Vít HOR 16:27 +7:59
12 Hájek Matěj VRL0402 19:10 +10:42
13 Pirožek Vojtěch LTU0400 23:07 +14:39
14 Růžička Jan SJC0406 25:25 +16:57
15 Schneiderwind Richard HOR 47:18 +38:50
 
 
 
H14 (17) 1,7 km 70 m 14 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Štefan Vít SH0202 10:29 0:00
2 Mühlbach Aleš STH0104 10:39 +0:10
3 Link Lukáš STH0205 11:08 +0:39
4 Urban Dominik STH0204 12:04 +1:35
5 Ježek Jakub JIL0104 12:11 +1:42
6 Tuma Matěj SJC0202 12:44 +2:15
7 Kynčl Vojtěch JIL0101 13:39 +3:10
8 Vlastním Matouš JIL0201 14:11 +3:42
9 Gottstein Jonáš JIL0107 15:00 +4:31
10 Vaňura Vít HOR0203 15:23 +4:54
11 Krampera Tomáš VRL0103 15:52 +5:23
12 Dostál Jakub VRL0104 17:55 +7:26
13 Ledvina Filip JIL 19:01 +8:32
14 Satranský Martin NPA0201 22:58 +12:29
15 Ryba Petr JIL0303 23:44 +13:15
16 Zamastil Michal LTU 36:42 +26:13
17 Hanák Dominik LTU0200 38:59 +28:30
 
 
 
N (10) 0,7 km 15 m 7 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Vydra Jakub STH 5:39 0:00
2 Vaníček Jakub STH 6:03 +0:24
3 Pochop Václav STH 10:44 +5:05
4 Řehák Jan SJC 10:55 +5:16
5 Planík Martin STH 12:26 +6:47
6 Kolářová Jolana STH 15:04 +9:25
7 Buďárek Šimon STH 18:47 +13:08
8 Novotný Šimon STH 20:18 +14:39
9 Pavlová Karolína STH 25:29 +19:50
10 Procházka Jan STH 41:42 +36:03
 
 
 
P4 (26) 1,9 km 75 m 16 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Vydra Martin STH9902 12:23 0:00
2 Zlámalová Nikola SJC9951 13:57 +1:34
3 Vávra Martin HOR9700 14:40 +2:17
4 Hrnčířová Magda STH0051 14:58 +2:35
5 Řehák Pavel SJC6001 16:00 +3:37
6 Urbanová Markéta STH9953 16:45 +4:22
7 Tesař Zdeněk SJC7401 16:52 +4:29
8 Ježková Romana JIL7552 16:58 +4:35
9 Farář Jaroslav VRL5002 17:18 +4:55
10 Junková Kateřina STH7351 17:30 +5:07
11 Janků Radka SJC7353 17:39 +5:16
12 Čivrná Karolína VRL 19:33 +7:10
13 Stará tereza VRL 20:25 +8:02
14 Hušková Eva NPA5754 20:39 +8:16
15 Karel Miloš JIL6004 20:47 +8:24
16 Petrželová Alena LTU6351 20:49 +8:26
17 Lazáková Šárka LTU6952 20:57 +8:34
18 Šitina Jakub LTU0001 21:23 +9:00
19 Hanušová Zdena SJC7253 22:52 +10:29
20 Zlesák Zdeněk JIL4701 24:05 +11:42
21 Matoušová Petra VRL7154 25:25 +13:02
22 Zlesáková Vlasta JIL 25:46 +13:23
23 Davidová Anežka JIL9752 25:55 +13:32
24 Licková Dana LTU6352 26:49 +14:26
25 Hanuš Vladimír VRL7508 27:28 +15:05
 
Junková Iva LTU disk
 
 
 
P6 (25) 2,2 km 100 m 17 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Kolín Jan DKP7701 13:05 0:00
2 Starý Ondra VRL 14:22 +1:17
3 Kolínová Kristýna DKP8450 15:04 +1:59
4 Matoušová Kateřina VRL9955 15:31 +2:26
5 Kalenský Aleš STH9801 15:32 +2:27
6 Černý Vojtěch JIL9006 16:33 +3:28
7 Vlastníková Lucie JIL7554 16:56 +3:51
8 Killar Marek LTU6801 17:15 +4:10
9 Burket Tomáš JIL9805 17:23 +4:18
10 Vlastník Zdeněk JIL6901 17:29 +4:24
11 Doležal Vít SJC9802 17:45 +4:40
12 Erlebach Josef JIL5201 18:43 +5:38
13 Kalibán Jaroslav NPA5101 18:54 +5:49
14 Lazák Jan LTU6900 19:03 +5:58
15 Vávra Martin HOR6303 19:05 +6:00
16 Hašek Patrik LTU0002 19:07 +6:02
17 Randáková Helena VRL7452 19:22 +6:17
18 Votoček Tomáš JIL7041 19:26 +6:21
19 Pitrmuc Jan JIL7703 19:58 +6:53
20 Havel Leoš VRL6401 20:00 +6:55
21 Juhász Matěj LTU9900 21:25 +8:20
22 Vlastník Šimon JIL9904 21:36 +8:31
23 Pešan Petr LTU6501 24:32 +11:27
24 Kutáček Petr LTU 25:41 +12:36
 
Ježek Zdeněk JIL7301 disk