5. kolo PLŽ - SJC 20.06.2015
Výsledky

 
D10 (7) 2,5 km 0 m 6 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Chrástová Magdaléna STH0551 28:25 0:00
2 Mitkovová Jindřiška LTU0550 39:34 +11:09
3 Chotková Naďa NPA 41:41 +13:16
4 Čivrná Eliška VRL0851 53:01 +24:36
5 Gurinová Gábina SJC0557 55:58 +27:33
6 Brožovi M+V 79:55 +51:30
 
Kovaříková Daniela SJC0651 disk
 
 
 
D12 (11) 2,7 km 0 m 8 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Randáková Adéla VRL0452 30:07 0:00
2 Karlová Anna JIL0352 30:46 +0:39
3 Hrnčířová Ivana STH0351 30:54 +0:47
4 Knobová Agáta VRL0453 34:54 +4:47
5 Suková Tereza VRL0454 36:08 +6:01
6 Štefanová Markéta STH0550 36:48 +6:41
7 Pilná Natálie VRL0351 38:45 +8:38
8 Hanušová Kateřina VRL0455 50:18 +20:11
9 Kynčlová Jiřina JIL0354 52:21 +22:14
10 Růžičková Eliška SJC0452 54:31 +24:24
11 Gottsteinová Ema JIL0451 57:43 +27:36
 
 
 
D14 (9) 2,7 km 0 m 12 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Nováková Světlana NPA0151 28:16 0:00
2 Janků Anna SJC0252 32:15 +3:59
3 Randáková Alžběta VRL0252 39:32 +11:16
4 Dvořáková Anna JIL0154 39:34 +11:18
5 Tumová Adéla SJC0154 39:42 +11:26
6 Kejmarová Jana STH0152 45:29 +17:13
 
Rybová Michala JIL vzdal
Balogová Markéta VRL vzdal
ms Dubská Tereza STH0151 49:28 +21:12
 
 
 
H10 (10) 2,6 km 0 m 7 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Kopecký Matyáš SJC0702 37:59 0:00
2 Štefan Jan STH0500 42:36 +4:37
3 Čivrný Jan VRL0501 43:29 +5:30
4 Lazák Jan LTU0500 43:36 +5:37
5 Ticháček Jakub SJC 46:29 +8:30
6 Dlabola Jakub SJC 46:32 +8:33
7 Hanuš Filip VRL0604 47:42 +9:43
8 Pfeifer Erik STH0502 49:40 +11:41
9 Knob Viktor VRL0602 49:47 +11:48
 
Janků Štěpán SJC0501 disk
 
 
 
H12 (11) 2,9 km 0 m 10 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Kolář Šimon HOR0400 30:56 0:00
2 Choutka Matěj NPA0402 33:26 +2:30
3 Šitina Tomáš LTU0300 34:56 +4:00
4 Kolátor Vojtěch HOR0402 42:44 +11:48
5 Pirožek Vojtěch LTU0400 44:29 +13:33
6 Ryba Petr JIL 46:48 +15:52
7 Novák Stanislav NPA0404 46:59 +16:03
8 Fajfer Filip NPA0401 54:52 +23:56
9 Filsak Rafael SJC0301 56:28 +25:32
10 Tesař Zdeněk SJC0401 57:58 +27:02
 
ms Pfeiferová Erika STH7051 60:32 +29:36
 
 
 
H14 (15) 3,0 km 0 m 13 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Tuma Matěj SJC0202 26:05 0:00
2 Štregl Matyáš VRL0301 30:10 +4:05
3 Link Lukáš STH0205 30:45 +4:40
4 Štefan Vít STH0202 30:57 +4:52
5 Mühlbach Aleš STH0104 31:28 +5:23
6 Zalaba Tomáš SJC0101 31:59 +5:54
7 Hanák Dominik LTU0200 32:10 +6:05
8 Gottstein Jonáš JIL0107 32:20 +6:15
9 Procinger Jakub VRL0305 39:22 +13:17
10 Burket Vojtěch JIL0105 40:21 +14:16
11 Franta Jonáš SJC0201 41:00 +14:55
12 Procinger Jan VRL0102 46:46 +20:41
13 Kynčl Vojtěch JIL0101 52:07 +26:02
14 Satranský Martin NPA0201 60:42 +34:37
15 Mejsnar Jaroslav VRL0202 62:47 +36:42
 
 
 
P4 (17) 3,4 km 0 m 15 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Vydra Martin STH9902 38:11 0:00
2 Ježek Zdenek JIL7301 38:55 +0:44
3 Hrnčířová Magda STH0051 46:34 +8:23
4 Čivrná Karolína VRL7355 47:26 +9:15
5 Kalenská Kateřina STH7351 47:29 +9:18
6 Karel Miloš JIL6004 49:58 +11:47
7 Štefanová Klára STH7752 50:17 +12:06
8 Schmidtová Jana VRL7553 51:34 +13:23
9 Smith Lucie VRL7353 52:11 +14:00
10 Čivrný Pavel VRL6306 53:26 +15:15
11 Ježková Romana JIL7552 59:32 +21:21
12 Štregl Tomáš VRL5001 59:53 +21:42
13 Hanuš Vladimír VRL7508 60:20 +22:09
14 Lazáková Šárka LTU6952 62:15 +24:04
15 Šitina Jakub LTU0001 63:46 +25:35
16 Pilná Libuše VRL7153 64:01 +25:50
 
Hrnčířová Lenka STH7251 disk
 
 
 
P6 (12) 4,2 km 0 m 16 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Štregl Petr VRL7303 35:35 0:00
2 Červinka Jiří VRL 37:30 +1:55
3 Kučera Tomáš STH 38:32 +2:57
4 Černý Vojtěch JIL9006 38:39 +3:04
5 Randáková Helena VRL7452 39:00 +3:25
6 Černý Martin JIL8703 39:40 +4:05
7 Kučera Michal STH 40:57 +5:22
8 Chrást Tomáš STH7401 46:32 +10:57
9 Juhász Matěj LTU9900 53:42 +18:07
10 Hašek Patrik LTU0000 64:08 +28:33
11 Lazák Jan LTU6900 66:13 +30:38
12 Satranský Michal NPA 78:11 +42:36