4. kolo PLŽ - SJC 20.06.2015 pá 19.6.2015 12:03
Startovka po oddílech vytvořeno OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2015

 
43 HOR HOR-TJ Jiskra Hořice (2)
StČí Kategorie Číslo čipu Jméno Id databáze Text2 Start
46 H12 7200597 Kolář Šimon HOR0400 2:00
53 H12 2049536 Kolátor Vojtěch HOR0402 23:00
 
 
54 JIL JIL-OK Jilemnice (12)
StČí Kategorie Číslo čipu Jméno Id databáze Text2 Start
11 D12 2078453 Kynčlová Jiřina JIL0354 7:00
17 D12 2078470 Karlová Anna JIL0352 25:00
19 D12 425538 Gottsteinová Ema JIL0451 31:00
25 D14 2035715 Dvořáková Anna JIL0154 9:00
62 H14 425519 Burket Vojtěch JIL0105 12:00
65 H14 232622 Kynčl Vojtěch JIL0101 18:00
67 H14 2078455 Gottstein Jonáš JIL0107 22:00
83 P4 682091 Karel Miloš JIL6004 21:00
88 P4 2075623 Ježková Romana JIL7552 29:00
90 P4 2075668 Ježek Zdenek JIL7301 33:00
95 P6 9091 Černý Vojtěch JIL9006 4:00
99 P6 2078469 Černý Martin JIL8703 12:00
 
 
95 LTU LTU-OOB TJ Lokomotiva Trutnov (10)
StČí Kategorie Číslo čipu Jméno Id databáze Text2 Start
3 D10 2057592 Mitkovová Jindřiška LTU0550 9:00
37 H10 2057590 Lazák Jan LTU0500 9:00
52 H12 2057589 Pirožek Vojtěch LTU0400 20:00
55 H12 2057588 Šitina Tomáš LTU0300 29:00
68 H14 2057586 Hanák Dominik LTU0200 26:00
75 P4 2057577 Šitina Jakub LTU0001 3:00
92 P4 2057594 Lazáková Šárka LTU6952 39:00
97 P6 2057578 Juhász Matěj LTU9900 8:00
100 P6 2057579 Hašek Patrik LTU0000 14:00
102 P6 416282 Lazák Jan LTU6900 18:00
 
 
96 NPA NPA-SK LOB Nová Paka (7)
StČí Kategorie Číslo čipu Jméno Id databáze Text2 Start
6 D10 416345 Satranská Helena NPA 18:00
8 D10 9690 Chotková Naďa NPA 24:00
22 D14 9712 Nováková Světlana NPA0151 3:00
47 H12 9688 Choutka Matěj NPA0402 5:00
49 H12 9686 Fajfer Filip NPA0401 11:00
51 H12 9693 Novák Stanislav NPA0404 17:00
64 H14 9695 Satranský Martin NPA0201 16:00
 
 
145 SJC SJC-TJ Sportcentrum Jičín (23)
StČí Kategorie Číslo čipu Jméno Id databáze Text2 Start
1 D10 Gurinová Gábina SJC0557 3:00
4 D10 4293 Kovaříková Daniela SJC0651 12:00
13 D12 Růžičková Rozálie SJC0452 13:00
15 D12 4285 Procházková Kateřina SJC0351 19:00
21 D14 2056290 Kuchařová Rozálie SJC0251 1:00
23 D14 2075653 Matějková Barbora SJC0156 5:00
27 D14 2080981 Šimonová Klára SJC0155 13:00
29 D14 2056270 Vejražková Róza SJC0151 17:00
31 D14 2056297 Tumová Adéla SJC0154 21:00
33 D14 2056293 Janků Anna SJC0252 25:00
36 H10 4295 Karásek Šimon SJC 6:00
38 H10 Dlabola Daniel SJC 12:00
40 H10 2056294 Janků Štěpán SJC0501 18:00
44 H10 8225 Kopecký Matyáš SJC0702 30:00
50 H12 4742 Filsak Rafael SJC0301 14:00
54 H12 2053544 Tesař Zdeněk SJC0401 26:00
57 H14 2056295 Tuma Matěj SJC0202 32:00
59 H14 2053545 Zalaba Tomáš SJC0101 24:00
61 H14 2056299 Franta Jonáš SJC0201 8:00
63 H14 4297 Mařádek Jiří SJC0103 14:00
73 P4 500262 Dubský Vojtěch SJC0006 9:00
80 P4 2025365 Karásek Matěj SJC0001 5:00
85 P4 2056271 Semiginovský Šimon SJC0005 13:00
 
 
164 STH STH-SK Studenec (22)
StČí Kategorie Číslo čipu Jméno Id databáze Text2 Start
2 D10 9050 Chrástová Magdaléna STH0551 6:00
7 D10 2008995 Ježková Karolína STH0556 21:00
10 D12 9043 Štefanová Markéta STH0550 4:00
12 D12 425585 Hrnčířová Ivana STH0351 10:00
26 D14 2009001 ms Dubská Tereza STH0151 11:00
28 D14 51108 Kejmarová Jana STH0152 15:00
32 D14 7201779 Chrástová Tereza STH0251 23:00
34 D14 2009002 Bachtíková Petra STH0254 27:00
35 H10 253376 Pfeifer Erik STH0502 3:00
42 H10 9045 Štefan Jan STH0500 24:00
48 H12 2008999 ms Pfeiferová Erika STH7051 8:00
58 H14 7201763 Štefan Vít STH0202 6:00
66 H14 303925 Mühlbach Aleš STH0104 20:00
69 H14 7204987 Link Lukáš STH0205 2:00
71 H14 2303943 Pichl Oliver STH0203 30:00
74 P4 9044 Hrnčířová Magda STH0051 35:00
77 P4 51111 Vydra Martin STH9902 11:00
79 P4 410775 Hrnčířová Lenka STH7251 17:00
81 P4 2303942 Štefanová Klára STH7752 1:00
86 P4 410777 Kalenská Kateřina STH7351 25:00
98 P6 9974 Chrást Tomáš STH7401 10:00
101 P6 331426 Kalenský Aleš STH9801 16:00
 
 
198 VRL VRL-OOS TJ Spartak Vrchlabí (26)
StČí Kategorie Číslo čipu Jméno Id databáze Text2 Start
5 D10 2045230 Čivrná Eliška VRL0851 15:00
9 D12 2053583 Knobová Agáta VRL0453 1:00
14 D12 2078482 Hanušová Kateřina VRL0455 16:00
16 D12 Suková Tereza VRL0454 22:00
18 D12 425599 Randáková Adéla VRL0452 28:00
20 D12 438036 Pilná Natálie VRL0351 34:00
24 D14 416271 Randáková Alžběta VRL0252 7:00
30 D14 Balogová Markéta VRL 19:00
39 H10 232649 Čivrný Jan VRL0501 15:00
41 H10 Schmidt VRL 21:00
43 H10 2081354 Knob Viktor VRL0602 27:00
45 H10 2078481 Hanuš Filip VRL0604 33:00
56 H14 Procinger Jakub VRL0305 4:00
60 H14 Mejsnar Jaroslav VRL0202 10:00
70 H14 2017678 Štregl Matyáš VRL0301 28:00
72 H14 219210 Procinger Jan VRL0102 34:00
76 P4 8966 Smith Lucie VRL7353 7:00
78 P4 2078480 Hanuš Vladimír VRL7508 15:00
82 P4 995887 Čivrný Pavel VRL6306 19:00
84 P4 886273 Čivrná Karolína VRL7355 23:00
87 P4 206478 Štreglová Andrea VRL7552 27:00
89 P4 9001 Štregl Tomáš VRL5001 31:00
91 P4 8975 Schmidtová Jana VRL7553 37:00
93 P4 232639 Pilná Libuše VRL7153 41:00
94 P6 515185 Randáková Helena VRL7452 2:00
96 P6 2017676 Štregl Petr VRL7303 6:00