4. kolo PLŽ - SJC 20.06.2015 pá 19.6.2015 12:03
Startovka po kategoriích vytvořeno OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2015

 
D10 (8) 2,5 km 0 m 6 K
StČí Číslo čipu Jméno Id databáze Start
1 Gurinová Gábina SJC0557 3:00
2 9050 Chrástová Magdaléna STH0551 6:00
3 2057592 Mitkovová Jindřiška LTU0550 9:00
4 4293 Kovaříková Daniela SJC0651 12:00
5 2045230 Čivrná Eliška VRL0851 15:00
6 416345 Satranská Helena NPA 18:00
7 2008995 Ježková Karolína STH0556 21:00
8 9690 Chotková Naďa NPA 24:00
 
 
D12 (12) 2,7 km 0 m 8 K
StČí Číslo čipu Jméno Id databáze Start
9 2053583 Knobová Agáta VRL0453 1:00
10 9043 Štefanová Markéta STH0550 4:00
11 2078453 Kynčlová Jiřina JIL0354 7:00
12 425585 Hrnčířová Ivana STH0351 10:00
13 Růžičková Rozálie SJC0452 13:00
14 2078482 Hanušová Kateřina VRL0455 16:00
15 4285 Procházková Kateřina SJC0351 19:00
16 Suková Tereza VRL0454 22:00
17 2078470 Karlová Anna JIL0352 25:00
18 425599 Randáková Adéla VRL0452 28:00
19 425538 Gottsteinová Ema JIL0451 31:00
20 438036 Pilná Natálie VRL0351 34:00
 
 
D14 (14) 2,7 km 0 m 12 K
StČí Číslo čipu Jméno Id databáze Start
21 2056290 Kuchařová Rozálie SJC0251 1:00
22 9712 Nováková Světlana NPA0151 3:00
23 2075653 Matějková Barbora SJC0156 5:00
24 416271 Randáková Alžběta VRL0252 7:00
25 2035715 Dvořáková Anna JIL0154 9:00
26 2009001 ms Dubská Tereza STH0151 11:00
27 2080981 Šimonová Klára SJC0155 13:00
28 51108 Kejmarová Jana STH0152 15:00
29 2056270 Vejražková Róza SJC0151 17:00
30 Balogová Markéta VRL 19:00
31 2056297 Tumová Adéla SJC0154 21:00
32 7201779 Chrástová Tereza STH0251 23:00
33 2056293 Janků Anna SJC0252 25:00
34 2009002 Bachtíková Petra STH0254 27:00
 
 
H10 (11) 2,6 km 0 m 7 K
StČí Číslo čipu Jméno Id databáze Start
35 253376 Pfeifer Erik STH0502 3:00
36 4295 Karásek Šimon SJC 6:00
37 2057590 Lazák Jan LTU0500 9:00
38 Dlabola Daniel SJC 12:00
39 232649 Čivrný Jan VRL0501 15:00
40 2056294 Janků Štěpán SJC0501 18:00
41 Schmidt VRL 21:00
42 9045 Štefan Jan STH0500 24:00
43 2081354 Knob Viktor VRL0602 27:00
44 8225 Kopecký Matyáš SJC0702 30:00
45 2078481 Hanuš Filip VRL0604 33:00
 
 
H12 (10) 2,9 km 0 m 10 K
StČí Číslo čipu Jméno Id databáze Start
46 7200597 Kolář Šimon HOR0400 2:00
47 9688 Choutka Matěj NPA0402 5:00
48 2008999 ms Pfeiferová Erika STH7051 8:00
49 9686 Fajfer Filip NPA0401 11:00
50 4742 Filsak Rafael SJC0301 14:00
51 9693 Novák Stanislav NPA0404 17:00
52 2057589 Pirožek Vojtěch LTU0400 20:00
53 2049536 Kolátor Vojtěch HOR0402 23:00
54 2053544 Tesař Zdeněk SJC0401 26:00
55 2057588 Šitina Tomáš LTU0300 29:00
 
 
H14 (17) 3,0 km 0 m 13 K
StČí Číslo čipu Jméno Id databáze Start
69 7204987 Link Lukáš STH0205 2:00
56 Procinger Jakub VRL0305 4:00
58 7201763 Štefan Vít STH0202 6:00
61 2056299 Franta Jonáš SJC0201 8:00
60 Mejsnar Jaroslav VRL0202 10:00
62 425519 Burket Vojtěch JIL0105 12:00
63 4297 Mařádek Jiří SJC0103 14:00
64 9695 Satranský Martin NPA0201 16:00
65 232622 Kynčl Vojtěch JIL0101 18:00
66 303925 Mühlbach Aleš STH0104 20:00
67 2078455 Gottstein Jonáš JIL0107 22:00
59 2053545 Zalaba Tomáš SJC0101 24:00
68 2057586 Hanák Dominik LTU0200 26:00
70 2017678 Štregl Matyáš VRL0301 28:00
71 2303943 Pichl Oliver STH0203 30:00
57 2056295 Tuma Matěj SJC0202 32:00
72 219210 Procinger Jan VRL0102 34:00
 
 
P4 (21) 3,4 km 0 m 15 K
StČí Číslo čipu Jméno Id databáze Start
81 2303942 Štefanová Klára STH7752 1:00
75 2057577 Šitina Jakub LTU0001 3:00
80 2025365 Karásek Matěj SJC0001 5:00
76 8966 Smith Lucie VRL7353 7:00
73 500262 Dubský Vojtěch SJC0006 9:00
77 51111 Vydra Martin STH9902 11:00
85 2056271 Semiginovský Šimon SJC0005 13:00
78 2078480 Hanuš Vladimír VRL7508 15:00
79 410775 Hrnčířová Lenka STH7251 17:00
82 995887 Čivrný Pavel VRL6306 19:00
83 682091 Karel Miloš JIL6004 21:00
84 886273 Čivrná Karolína VRL7355 23:00
86 410777 Kalenská Kateřina STH7351 25:00
87 206478 Štreglová Andrea VRL7552 27:00
88 2075623 Ježková Romana JIL7552 29:00
89 9001 Štregl Tomáš VRL5001 31:00
90 2075668 Ježek Zdenek JIL7301 33:00
74 9044 Hrnčířová Magda STH0051 35:00
91 8975 Schmidtová Jana VRL7553 37:00
92 2057594 Lazáková Šárka LTU6952 39:00
93 232639 Pilná Libuše VRL7153 41:00
 
 
P6 (9) 4,2 km 0 m 16 K
StČí Číslo čipu Jméno Id databáze Start
94 515185 Randáková Helena VRL7452 2:00
95 9091 Černý Vojtěch JIL9006 4:00
96 2017676 Štregl Petr VRL7303 6:00
97 2057578 Juhász Matěj LTU9900 8:00
98 9974 Chrást Tomáš STH7401 10:00
99 2078469 Černý Martin JIL8703 12:00
100 2057579 Hašek Patrik LTU0000 14:00
101 331426 Kalenský Aleš STH9801 16:00
102 416282 Lazák Jan LTU6900 18:00