PLŽ - HOR 28.04.2015
Výsledky

 
H 10 (11) 0,0 km 0 m 8 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Lazák Jan LTU0500 28:17 0:00
2 Stach Ondřej JIL0602 29:23 +1:06
3 Munzar Matyáš STH 30:14 +1:57
4 Horáček Dominik STH 30:16 +1:59
5 Pavelec Michal NPA0801 31:59 +3:42
6 Pavelec Matěj NPA0501 35:42 +7:25
7 Kopecký Matyáš SJC0702 48:17 +20:00
8 Dlabola Daniel SJC0702 48:25 +20:08
9 Kopecký Michal SJC 48:27 +20:10
10 Karásek Šimon SJC0702 58:43 +30:26
 
ms Klouček Vít HOR 44:50 +16:33
 
 
 
D 10 (8) 0,0 km 0 m 8 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Chrástová Magda STH 24:07 0:00
2 Pitrmucová Lucie JIL0651 33:46 +9:39
3 Tomášová Zuzanka, Bulušk STH 43:35 +19:28
4 Mitkovová Jindřiška LTU0550 43:47 +19:40
5 Ježková Kája, Ryashko Ne STH 44:32 +20:25
6 Bulušková Bára STH 46:44 +22:37
7 Kovaříková Daniela SJC 58:30 +34:23
8 Gurinová Gábina SJC 58:35 +34:28
 
 
 
H 12 (15) 0,0 km 0 m 10 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Kolář Šimon HOR0400 20:47 0:00
2 Novák Stanislav NPA0404 22:37 +1:50
3 Ryba Petr JIL0303 22:48 +2:01
4 Šitina Tomáš LTU0300 24:03 +3:16
5 Typlt Tomáš NPA0406 25:46 +4:59
6 Choutka Matěj NPA0402 30:31 +9:44
7 Kolátor Vojtěch HOR0402 30:47 +10:00
8 Fajfer Filip NPA0401 34:10 +13:23
9 Janků Štěpán SJC0501 34:17 +13:30
10 Vitvar Radim SJC0404 34:49 +14:02
11 Pirožek Vojtěch LTU0400 35:09 +14:22
12 Šedivka Pavel LTU0401 36:16 +15:29
13 Filsak Rafael SJC0301 43:27 +22:40
14 Růžička Jan SJC0406 45:30 +24:43
 
Lenfeld Denis NPA0405 disk
 
 
 
D 12 (14) 0,0 km 0 m 10 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Karlová Anna JIL0352 19:03 0:00
2 Randáková Adéla VRL0452 24:33 +5:30
3 Vávrová Vanda HOR0350 25:58 +6:55
4 Hrnčířová Ivana STH 26:00 +6:57
5 Štefanová Markéta STH 30:22 +11:19
6 Knobová Agáta VRL0453 32:46 +13:43
7 Suková Majka LTU0450 33:35 +14:32
8 Pilná Natálie VRL0351 35:46 +16:43
9 Kinclová Natálka LTU0350 37:26 +18:23
10 Kosinová Kristýna SJC 39:14 +20:11
11 Růžičková Eliška SJC 39:16 +20:13
12 Kuříková Zuzana JIL0353 41:48 +22:45
13 Kynčlová Jiřina JIL0354 42:50 +23:47
14 Suková Tereza VRL0453 51:07 +32:04
 
 
 
H 14 (17) 0,0 km 0 m 13 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Ježek Jakub JIL0104 20:56 0:00
2 Zalaba Tomáš SJC0101 22:38 +1:42
3 Tuma Matěj SJC0202 22:41 +1:45
4 Rücker Jan HOR0201 22:43 +1:47
5 Štregl Matyáš VRL0301 24:55 +3:59
6 Vlastník Matouš JIL0201 25:08 +4:12
7 Mühlbach Aleš STH 25:37 +4:41
8 Gottstein Jonáš JIL0107 27:06 +6:10
8 Kynčl Vojtěch JIL0101 27:06 +6:10
10 Link Lukáš STH 28:45 +7:49
11 Burket Vojtěch JIL0105 30:39 +9:43
12 Hanák Dominik LTU0200 36:49 +15:53
13 Procinger Jan VRL0107 39:55 +18:59
14 Krampera Tomáš VRL0103 42:36 +21:40
15 Mejsnar Jaroslav VRL0202 50:25 +29:29
 
Kolátor Matouš HOR0204 disk
Zima Milan LTU0202 vzdal
 
 
 
D 14 (12) 0,0 km 0 m 13 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Chrástová Tereza STH 22:47 0:00
2 Štréglová Zuzka VRL0251 23:20 +0:33
3 Vejražková Róza SJC0151 23:28 +0:41
4 Matějková Barbora SJC0156 23:50 +1:03
5 Nováková Světlana NPA0151 25:19 +2:32
6 Kejmarová Jana STH 26:55 +4:08
7 Šimonová Klára SJC0155 27:18 +4:31
8 Janků Anna SJC0252 28:11 +5:24
9 Tumová Adéla SJC0154 34:44 +11:57
10 Pitrmucová Antonie JIL0251 41:57 +19:10
11 Randáková Alžběta VRL0252 43:07 +20:20
12 Jechová Pavlína JIL0152 59:16 +36:29
 
 
 
P 4 (21) 0,0 km 0 m 16 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Matoušová Kateřina VRL9955 35:35 0:00
2 Kalenská Dominika STH 36:05 +0:30
3 Karásek Matěj SJC0001 36:44 +1:09
4 Vydra Martin STH9902 37:22 +1:47
5 Hrnčířová Magda STH0051 38:21 +2:46
6 Tesař Zdeněk SJC7401 38:38 +3:03
7 Zlámalová Nikola SJC9951 39:59 +4:24
8 Hanušová Zdena SJC7253 45:01 +9:26
9 Řehák Pavel SJC6001 45:03 +9:28
10 Vydra Pavel PEN6200 46:15 +10:40
11 Lazák Jan LTU6900 46:36 +11:01
12 Juhász Matěj LTU9900 46:46 +11:11
13 Hušková Eva NPA5754 47:10 +11:35
14 Kalenská Kateřina STH 48:24 +12:49
15 Stará Tereza VRL0051 48:28 +12:53
16 Štregl Tomáš VRL5001 50:53 +15:18
17 Zlesák Zdeněk JIL4701 55:21 +19:46
18 Pilná Libuše VRL7153 55:31 +19:56
19 Petrželová Alena LTU63051 56:26 +20:51
20 Lazáková Šárka LTU6952 67:37 +32:02
21 Pitrmuc Jan JIL7703 67:40 +32:05
 
 
 
P 6 (11) 0,0 km 0 m 18 K
místo Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 Starý Ondra VRL9802 32:03 0:00
2 Beneš Jan SJC8703 36:02 +3:59
3 Rückerová Šárka HOR0050 39:16 +7:13
4 Randáková Helena VRL7702 42:42 +10:39
5 Chrást Tomáš STH 43:48 +11:45
6 Hajný Vojtěch JIL9902 50:20 +18:17
7 Bendák Petr LTU6500 57:09 +25:06
8 Kalenský Aleš STH 60:35 +28:32
9 Petržela Pavel LTU6301 62:30 +30:27
 
Waňková Martina VRL9951 disk
Kalibán Jaroslav NPA5101 disk