HOR0400 H12 2049536 Kolář Šimon 8
HOR0050 D12 2032104 Vávrová Vanda 11
HOR H12 2032106 Vávra Jakub 12
HOR0402 H10 Kolátor Vojtěch 12
HOR0305 H12 Vaňura Vít 20
HOR0201 H12 2025353 Rücker Jan 24
HOR7300 P6 2049537 Kolář Viktor 26
HOR H10 Tobolka Jiří 30
HOR6301 P6 2049528 Vávra Radek 30
HOR6302 P6 2059759 Vávra Martin 36
HOR6500 P4 2035741 Rücker Petr 38
JIL9805 P4 425537 Burket Tomáš 4
JIL0105 H14 425519 Burket Vojtěch 5
JIL0352 D12 425535 Karlová Anna 7
JIL0104 H14 2035716 Ježek Jakub 11
JIL9804 P4 2035717 Hrouda Matěj 14
JIL0101 H14 232622 Kynčl Vojtěch 15
JIL0201 H12 Vlastník Matouš 16
JIL9006 P6 9091 Černý Vojtěch 16
JIL P4 Ježek Vít 24
JIL0651 D10 426343 Pitrmucová Lucie 25
JIL D14 Davidová Any 34
JIL0154 D14 2035715 Dvořáková Anna 42
JIL9651 P4 426308 Škvorová Petra 44
JIL9904 P4 2060257 Vlastník Šimon 52
JIL D14 Šubrt Jan 56
LTU6501 P4 9632 Hanuš Pavel 6
LTU6352 D14 9609 Hanušová Jitka 32
NPA0402 H10 9688 Choutka Matěj 8
NPA0405 H10 9689 Lenfeld Denis 14
NPA5754 P4 9692 Hušková Eva 16
NPA0404 H10 9693 Novák Stanislav 18
NPA0801 H10 9710 Pavelec Michal 22
NPA0501 H10 9702 Pavelec Matěj 26
NPA0406 H10 9709 Typlt Tomáš 32
NPA5001 P4 2060215 Novák Karel 32
NPA   P4    416345 Pilař Pavel 36
NPA0401 H10 9686 Fajfer Filip 36
NPA0151 D14 9712 Nováková Světlana 44
SJC9803 P4  4745 Kubánek Jaroslav         2
SJC0102 H14 2056263 Břeň Daniel                3
SJC0252 D12 2056293 Janků Anna                 5
SJC0201 H12 2056299 Franta Jonáš        6
SJC0006 H14 500262 Dubský Vojtěch 7
SJC D12 Mišková Kristýna 9
SJC0556 D10    4275 Řeháková Andrea 9
SJC0501 H10    2056294 Janků Štěpán        10
SJC7253 P4 9962 Hanušová Zdena 10
SJC0001 H14    2025365 Karásek Matěj            13
SJC0351 D12 4285 Procházková Kateřina 13
SJC0202 H12 2056295 Tuma Matěj         14
SJC8703 P6 886513 Beneš Jan 14
SJC7353 P4 2056264 Janků Radka 18
SJC9802 P6 2060206 Doležal Vít 18
SJC0101 H14 2053545 Zalaba Tomáš         19
SJC0004 H14 4744 Pekárek Jakub 23
SJC9603 P6 2053542 Zlámal David 24
SJC0401 H10    2053544 Tesař Zdeněk        28
SJC0153 D14 2059737 Kochová Anna             30
SJC9901 P4 2059739 Macko Lukáš               30
SJC0451 D10 4294 Šemberová Anděla 33
SJC0404 H10 4295 Vitvar Radim 34
SJC8205 P6 9965 Hanzl Tomáš 34
SJC0156 D14 4293 Matějková Barbora 36
SJC0154 D14 2056297 Tumová Adéla               40
SJC6001 P4 9916 Řehák Pavel 40
SJC9703 P6 2045221 Zikmund Zdeněk 40
SJC0155 D14 52618 Šimonová Klára 46
SJC7401 P4 2053543 Tesař Zdeněk 46
SJC0151 D14 2056270 Vejražková Róza            52
SJC9951 P4 2056287 Zlámalová Nikola 56
STH0351 D12 425585 Hrnčířová Ivana 3
STH0550 D10 9043 Štefanová Markéta 5
STH0500 H10 9045 Štefan Jan 6
STH H14 51111 Exner Tomáš 9
STH0202 H12 331617 Štefan Vít 10
STH7251 P4 410775 Hrnčířová Lenka 12
STH0551 D10 425586 Chrástová Magdaléna 13
STH0401 H10 425575 Mühlbach Ivo 16
STH0203 H12 2303943 Pichl Oliver 18
STH7401 P6 9974 Chrást Tomáš 20
STH D10 Chrástová Bára 21
STH0104 H14 303925 Mühlbach Aleš 21
STH H12 Link Lukáš 22
STH9954 P4 330520 Jezdinská Natálie 22
STH H10 Šedivý Josef 24
STH9958 P4 9955 Kalenská Dominika 26
STH0251 D14 7201779 Chrástová Tereza 28
STH8951 P6 8889 Viková Vendula 32
STH0152 D14 51108 Kejmarová Jana 38
STH7751 P4 253377 Šedivá Petra 42
STH0051 D14 9044 Hrnčířová Magda 50
STH9953 P4 9997 Urbanová Markéta 50
STH P4 253376 Vydra Martin 54
STH0052 D14 425576 Zahradníková Denisa 54
VRL P4 206478 Andrea Štreglová 0
VRL D12 416271 Alžběta Randáková 1
VRL P4 8964 Achim Günther 8
VRL D12 2020709 Zuzka Štreglová 15
VRL D10 2053583 Agáta Knobová 17
VRL H14 2017678 Matyáš Štregl 17
VRL H10 331655 Vlastimil Polák ml. 20
VRL P4 9261 Jaroslav Farář 20
VRL P6 515185 Helena Randáková 22
VRL P4 206480 Alice Hančová 28
VRL6401 P6 2060209 Leoš Havel 28
VRL D10 425599 Adéla Randáková 29
VRL P4 2019219 Pavel Tryzna 34
VRL D10 9246 Karolína Hančová 37
VRL P6 9000 Vlastimil Polák 38
VRL P6 2025354 Ondra Starý 42
VRL D14 426374 Tereza Stará 48
VRL P4 9001 Tomáš Štregl 48