LIGA PLŽ NPA po 9.6.2014 21:18
Klubová startovní listina vytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start   StČí Jméno                        RN        Čip Kategorie     Cel 


1   NPA Nová Paka             

    10:00        Světlana Nováková                     9712 D14            14 
     0:00        Ondřej Medlík                         9690 H10            19 
    10:00        Denis Lenfeld                         9689 H10            19 
    18:00        Filip Fajfer                          9686 H10            19 
    14:00        Matěj Choutka                         9688 H10            19 
    26:00        Stanislav Novák                       9693 H10            19 
    22:00        Tomáš Typlt                           9709 H10            19 
    32:00        Michal Pavelec                        9710 H10            19 
    12:00        Martin Satranský                      9695 H12            18 
     3:00        Pavel Pilař                         682098 P4             48 
    40:00        pokus Čenda                        7200594 P6             14 



2   VRL Vrchlabí              

     1:00        Hana Vlachová                         8962 P4             48 
     1:00        Agáta Knobová                      2053583 D10             8 
    17:00        Adéla Randáková                     425599 D10             8 
    15:00        Zuzka Štréglová                    2020709 D12             8 
     7:00        Alžběta Randáková                   416271 D12             8 
    27:00        Matyáš Štrégl                      2017678 H14            13 
     8:00        Jan Tomeš                             8986 P4             48 
    25:00        Leoš Havel                         2060209 P4             48 
    29:00        Achim Günther                         8964 P4             48 
    11:00        Miroslav Kubát                        8977 P4             48 
    12:00        Tomáš Kubát                         339555 H14            13 
     4:00        Jaroslav Farář                        9261 P4             48 
    27:00        Kamila Knoblochová                    8952 P4             48 
    20:00        Tomáš Štrégl                          9001 P4             48 
    40:00        Pavel Tryzna                       2019219 P4             48 
    16:00        Vlastimil Polák                       9000 P6             14 
    22:00        Helena Randáková                    515185 P6             14 



3   STH Studenec              

     4:00        Oliver Pichl                       2303943 H12            18 
    30:00        Vít Štefan                          331617 H12            18 
    25:00        Markéta Štefanová                     9043 D10             8 
    30:00        Jan Štefan                            9045 H10            19 
    13:00        Vendula Viková                        8889 P6             14 
    34:00        Tereza Chrástová                   7201779 D14            14 
    28:00        Jana Kejmarová                       51108 D14            14 
    14:00        Lenka Hrnčířová                     410775 P4             48 
    23:00        Ivana Hrnčířová                     425585 D12             8 
    26:00        Lukáš Link                          331022 H12            18 
     4:00        Magda Hrnčířová                       9044 D14            14 
    22:00        Denisa Zahradníková                 425576 D14            14 
    16:00        Veronika Gallová                   2035745 D14            14 
     0:00        Aleš Mühlbach                       303925 H14            13 
     4:00        Ivo Mühlbach                        425575 H10            19 
     7:00        Tomáš Chrást                          9974 P6             14 
     7:00        Petra Šedivá                        253377 P4             48 
    30:00        Klára Štefanová                    2303942 P4             48 
     5:00        Magdaléna Chrástová                 425586 D10             8 
    43:00        Markéta Urbanová                      9997 P4             48 
    21:00        Martin Vydra                        253376 P4             48 
    18:00        Tomáš Exner                          51111 H14            13 
    38:00        Dominika Kalenská                     9955 P4             48 
    32:00        Natálie Jezdinská                   330520 P4             48 



4   LTU Trutnov               

     0:00        Petr Bendák                         416285 P4             48 
    20:00        Jan Lazák                          2057590 H10            19 
     6:00        Pavel Šedivka                      2057587 H10            19 
     9:00        Jindřiška Mitkovová                2057592 D10             8 
    22:00        Dominik Hanák                      2057586 H12            18 
     2:00        Tomáš Šitina                       2057588 H12            18 
    33:00        Matěj Juhász                       2057578 H14            13 
    25:00        Šárka Lazáková                        1000 D14            14 
    31:00        Pavel Hanuš                           9632 P4             48 
    42:00        Martina Hindráková                 2017662 P4             48 
    24:00        Alena Peteržalová                   405972 P4             48 



5   JIL Jilemnice             

    19:00        Tomáš Berket                        425537 P4             48 
     9:00        Martin Černý                         49478 P4             48 
    17:00        Vojtěch Hajný                      2035713 P4             48 
    37:00        David Hlaváč                          9734 P4             48 
    36:00        Matěj Hrouda                       2035717 P4             48 
    23:00        Zdeněk Ježek                          1002 P4             48 
    26:00        Romana Ježková                        1003 P4             48 
     6:00        Vít Ježek                             1004 P4             48 
    28:00        Kateřina Karlová                    425574 P4             48 
    34:00        Evžen Malý                            9070 P4             48 
    39:00        Marek Valušiak                     2035712 P4             48 
    44:00        Šimon Vlastník                     2060257 P4             48 
    22:00        Lucie Vlastníková                  2060258 P4             48 
    41:00        Jaroslava Votočková                   9076 P4             48 
    15:00        Zdeněk Zlesák                         9066 P4             48 
    28:00        Vojtěch Černý                         9091 P6             14 
    21:00        Jakub Ježek                        2035716 H14            13 
     3:00        Anna Karlová                        425535 D12             8 
     6:00        Vojtěch Kynčl                       232622 H14            13 
     2:00        Antonín Malý                         53225 H10            19 
    10:00        Evžen Malý                           53224 H12            18 
     6:00        Petr Ryba                           425564 H12            18 
    12:00        Jan Šubrt                           426308 P4             48 



6   SJC Jičín                 

    31:00        Jan Beneš                           886513 P6             14 
     8:00        Zdeněk Tesař                       2053544 H10            19 
    28:00        Štěpán Janků                       2056294 H10            19 
    12:00        Radim Vitvar                          4295 H10            19 
    16:00        Matěj Tůma                         2056295 H12            18 
    18:00        Jonáš Franta                       2056299 H12            18 
     0:00        Marek Hubař                           4296 H12            18 
     3:00        Tomáš Zalaba                       2053545 H14            13 
     9:00        Jiří Mařádek                          4297 H14            13 
    24:00        Daniel Břeň                        2056263 H14            13 
    15:00        Matěj Karásek                      2025365 H14            13 
    30:00        Jakub Pekárek                         4744 H14            13 
    33:00        Lukáš Macko                        2059739 P4             48 
    10:00        Jaroslav Kubánek                      4745 P4             48 
     5:00        Nikola Zlámalová                   2056287 P4             48 
    13:00        Zdena Hanušová                        9962 P4             48 
     1:00        David Zlámal                       2053542 P6             14 
    34:00        Vít Doležal                        2060206 P6             14 
    25:00        Zdeněk Zikmund                     2045221 P6             14 
    13:00        Andrea Řeháková                       4275 D10             8 
    21:00        Anděla Šemberová                      4294 D10             8 
    27:00        Rozálie Kuchařová                  2056290 D12             8 
    11:00        Anna Janků                         2056293 D12             8 
    19:00        Kateřina Procházková                  4285 D12             8 
     1:00        Anna Kochová                       2059737 D14            14 
    13:00        Adéla Tůmová                       2056297 D14            14 
     7:00        Róza Vejražková                    2056270 D14            14 
    37:00        Barbora Matějková                     4293 D14            14 
    31:00        Klára Šimonová                       52618 D14            14 



7   PEN Penčín                

     2:00        Iva Kábrtová                        232387 P4             48 
    16:00        Pavel Vydra                          49998 P4             48 



8   HOR Hořice                

    19:00        Šárka Rückerová                    2025352 D14            14 
    24:00        Vojtěch Kolátor                    2032104 H10            19 
    14:00        Šimon Kolář                        2049536 H12            18 
    20:00        Jan Rücker                         2025353 H12            18 
     8:00        Vít Vaňura                            1006 H12            18 
    28:00        Vojta Kuneš                        2032182 H12            18 
    24:00        Jakub Vávra                        2032106 H12            18 
    10:00        Viktor Kolář                       2049537 P6             14 
     4:00        Martin Vávra                       2059759 P6             14 
    19:00        Radek Vávra                        2049528 P6             14 
    18:00        Petr Rücker                        2035741 P4             48 
    35:00        Věra Rückerová                        1007 P4             48 
    16:00        Jiří Tobolka                          1008 H10            19