PLŽ - SJC 20.5.2014 st 21.5.2014 12:21
Výsledky vytvořeno OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2014

 
D10 (9) 2,5 km 65 m 6 K
místo StČí Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 9 Štefanová Markéta STH0550 46:45 0:00
2 8 Mitkovová Jindřiška LTU0550 57:11 +10:26
3 7 Řeháková Andrea SJC0556 60:03 +13:18
4 6 Chrástová Magdaléna STH0551 62:06 +15:21
5 3 Suková Majka LTU0450 63:04 +16:19
6 5 Knobová Agáta VRL0453 71:52 +25:07
7 1 Šemberová Anděla SJC0451 73:05 +26:20
8 2 Randáková Adéla VRL0452 77:45 +31:00
9 4 Chrástová Bára STH 86:00 +39:15
 
 
 
D12 (10) 3,1 km 80 m 8 K
místo StČí Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 10 Hrnčířová Ivana STH0351 50:12 0:00
2 16 Vávrová Vanda HOR0350 52:40 +2:28
3 134 Janků Anna SJC0252 56:11 +5:59
4 14 Karlová Anna JIL0352 56:51 +6:39
5 133 Kuchařová Rozálie SJC0251 58:59 +8:47
6 13 Zimová Eliška LTU0250 71:00 +20:48
7 11 Randáková Alžběta VRL0252 83:40 +33:28
8 15 Pilná Natálie VRL0052 89:22 +39:10
9 12 Jakouběová Kateřina JIL0351 100:44 +50:32
10 144 Matoušová Gabriela VRL0352 104:51 +54:39
 
 
 
D14 (14) 4,0 km 120 m 12 K
místo StČí Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 26 Gallová Veronika STH0053 46:39 0:00
2 18 Dvořáková Anna JIL0154 53:59 +7:20
3 22 Kejmarová Jana STH0152 55:31 +8:52
4 138 Vejražková Róza SJC0151 57:47 +11:08
5 19 Chrástová Tereza STH0251 58:27 +11:48
6 21 Rückerová Šárka HOR0050 63:24 +16:45
7 25 Nováková Světlana NPA0151 68:38 +21:59
8 140 Šimonová Klára SJC0155 69:17 +22:38
9 139 Matějková Barbora SJC0156 82:48 +36:09
10 20 Stará Tereza VRL0051 89:51 +43:12
11 137 Tumová Adéla SJC0154 91:07 +44:28
12 23 Kubíková Erika LTU0150 106:12 +59:33
13 24 Hrnčířová Magda STH0051 110:26 +63:47
14 17 Zahradníková Denisa STH0052 113:04 +66:25
 
 
 
H10 (17) 2,5 km 65 m 6 K
místo StČí Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 33 Typlt Tomáš NPA0406 35:29 0:00
2 46 Štefan Jan STH0500 39:31 +4:02
3 29 Novák Stanislav NPA0404 40:11 +4:42
4 40 Choutka Matěj NPA0402 42:06 +6:37
5 35 Lenfeld Denis NPA0405 48:17 +12:48
6 28 Mühlbach Ivo STH0401 52:16 +16:47
7 30 Vitvar Radim SJC0404 53:57 +18:28
8 42 Janků Štěpán SJC0501 57:38 +22:09
9 39 Malý Antonín JIL0501 58:19 +22:50
10 37 Pavelec Michal NPA0801 60:01 +24:32
11 31 Pavelec Matěj NPA0501 61:56 +26:27
12 44 Lazák Jan LTU0500 63:28 +27:59
13 34 Tesař Zdeněk SJC0401 63:51 +28:22
14 43 Polák Vlastimil VRL 69:33 +34:04
15 32 Šedivý Josef STH 86:06 +50:37
16 41 Šedivka Pavel LTU0401 98:04 +62:35
 
ms 38 Tobolka Jiří HOR0403 nest.
 
 
 
H12 (13) 3,1 km 80 m 8 K
místo StČí Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 55 Tuma Matěj SJC0202 30:14 0:00
2 56 Rücker Jan HOR0201 31:00 +0:46
3 50 Štefan Vít STH0202 39:57 +9:43
4 52 Link Lukáš STH0205 44:19 +14:05
5 49 Franta Jonáš SJC0201 47:31 +17:17
6 47 Vávra Jakub HOR0202 52:52 +22:38
7 51 Kuneš Vojtěch HOR0200 66:43 +36:29
8 48 Hanák Dominik LTU0200 87:07 +56:53
9 61 Šitina Tomáš LTU0300 88:33 +58:19
10 60 Pichl Oliver STH0203 89:10 +58:56
 
59 Satranský Martin NPA0201 disk
58 Kolář Šimon HOR0400 vzdal
62 Štregl Matyáš VRL0301 vzdal
 
 
 
H14 (12) 4,0 km 120 m 12 K
místo StČí Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 68 Kubát Tomáš VRL0001 55:11 0:00
2 66 Ježek Jakub JIL0104 57:53 +2:42
3 73 Zalaba Tomáš SJC0101 59:17 +4:06
4 65 Mařádek Jiří SJC0103 66:33 +11:22
5 63 Břeň Daniel SJC0102 70:16 +15:05
6 71 Juhász Matěj LTU9900 71:02 +15:51
7 75 Burket Vojtěch JIL0105 80:39 +25:28
8 70 Kynčl Vojtěch JIL0101 81:53 +26:42
9 64 Winter Luboš LTU9904 92:29 +37:18
10 72 Tryzna Matěj VRL0004 93:28 +38:17
11 69 Pekárek Jakub SJC0004 97:23 +42:12
12 67 Karásek Matěj SJC0001 100:07 +44:56
 
 
 
P4 (34) 4,3 km 110 m 12 K
místo StČí Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 110 Kalenský Aleš STH9801 46:02 0:00
2 90 Hrouda Matěj JIL9804 48:41 +2:39
3 97 Farář Jaroslav VRL5002 48:42 +2:40
4 143 Matoušová Kateřina VRL9955 49:10 +3:08
5 104 Urbanová Markéta STH9953 50:14 +4:12
6 84 Exner Tomáš STH 51:10 +5:08
7 112 Knoblochová Kamila VRL8353 51:47 +5:45
8 93 Korbelář Martin JIL 52:33 +6:31
9 101 Hušková Eva NPA5754 53:06 +7:04
10 88 Burket Tomáš JIL9805 54:14 +8:12
11 99 Vlastník Šimon JIL9904 54:27 +8:25
12 89 Vydra Pavel PEN6200 55:26 +9:24
13 81 Jezdinská Natálie STH9954 55:31 +9:29
14 96 Hajný Vojtěch JIL9902 57:11 +11:09
15 85 Rejmont Milan LTU4801 57:22 +11:20
16 82 Kubát Miroslav VRL6701 57:28 +11:26
17 78 Starý Ondra VRL9802 60:13 +14:11
18 107 Štregl Tomáš VRL5001 61:24 +15:22
19 132 Valušiak Marek JIL9803 61:58 +15:56
20 95 Hindráková Martina LTU6451 62:53 +16:51
21 100 Tryzna Pavel VRL6801 64:15 +18:13
22 108 Ježková Romana JIL7552 65:00 +18:58
23 142 Vlachová Hana VRL6251 67:24 +21:22
24 141 Škvorová Petra JIL 67:25 +21:23
25 109 Lazák Jan LTU6900 68:43 +22:41
26 103 Zlesák Zdeněk JIL4701 70:32 +24:30
27 86 Ježek Vít JIL 70:49 +24:47
28 98 Vydra Martin STH 74:11 +28:09
29 94 Kadlec Jan STH 74:21 +28:19
30 80 Karlová Kateřina JIL7553 77:20 +31:18
31 147 Jakouběová Lenka JIL 90:49 +44:47
32 146 Davidová Anežka JIL 91:18 +45:16
 
92 Kalibánová Jiřina NPA5351 vzdal
106 Rücker Petr HOR6500 vzdal
 
 
 
P6 (18) 6,4 km 180 m 16 K
místo StČí Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 129 Polák Vlastimil VRL7702 47:03 0:00
2 111 Kolín Jan DKP7701 48:19 +1:16
3 115 Kolínová Kristýna DKP8450 50:32 +3:29
4 128 Killar Marek LTU6801 51:21 +4:18
5 131 Štregl Petr VRL7303 51:53 +4:50
6 122 Zlámal David SJC9603 56:07 +9:04
7 130 Malá Věra JIL7752 58:56 +11:53
8 126 Chrást Tomáš STH7401 59:10 +12:07
9 117 Randáková Helena VRL7452 60:34 +13:31
10 120 Bendák Petr LTU6500 61:38 +14:35
11 116 Petržela Pavel LTU6301 64:16 +17:13
12 121 Vlastníková Lucie JIL7554 65:00 +17:57
13 114 Kolář Viktor HOR7300 70:44 +23:41
14 145 Tomeš Jan VRL9801 82:06 +35:03
15 124 Černý Vojtěch JIL9006 103:22 +56:19
16 119 Viková Vendula STH8951 105:00 +57:57
 
123 Novák Karel NPA5001 vzdal
102 Hindráková Kateřina LTU vzdal