1. ZÁVOD PLŽ 2013 - 11.6.2013
Výsledky

 
D10 (6) 2800,0 km 0 K
místo StČí Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 2 Jakouběová Kateřina JIL0351 12:24 0:00
2 8 Karlová Anna JIL0352 12:34 +0:10
3 7 Hrnčířová Ivana STH0351 14:43 +2:19
4 5 Štefanová Markéta STH0550 15:13 +2:49
5 3 Vávrová Vanda HOR0350 15:36 +3:12
6 1 Chrástová Magdaléna STH0551 18:13 +5:49
 
 
 
D12 (7) Anulované úseky: 101-100 5600,0 km 2 K
místo StČí Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 14 Kochová Anna SJC0153 21:05 0:00
2 16 Kuchařová Rozálie SJC0251 23:22 +2:17
3 15 Chrástová Tereza STH0251 24:48 +3:43
4 10 Vejražková Róza SJC0151 26:52 +5:47
5 17 Kejmarová Jana STH 27:54 +6:49
6 12 Dvořáková Anna JIL0154 29:28 +8:23
7 11 Janků Anna SJC0252 37:06 +16:01
 
 
 
D14 (5) 5600,0 km 1 K
místo StČí Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 22 Jezdinská Natálie STH9954 25:39 0:00
2 18 Gallová Veronika STH0053 26:54 +1:15
3 21 Urbanová Markéta STH9953 27:33 +1:54
4 20 Dubská Veronika SJC 28:18 +2:39
5 24 Hrnčířová Magda STH0051 30:34 +4:55
 
 
 
H10 (8) 2800,0 km 0 K
místo StČí Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 31 Kolář Šimon HOR0400 12:15 0:00
2 29 Ryba Petr JIL0303 13:58 +1:43
3 33 Vrbata Adam STH 14:31 +2:16
4 28 Kašpárek Adam SJC0402 15:00 +2:45
5 26 Janků Štěpán SJC0501 15:33 +3:18
6 30 Mühlbach Ivo STH0401 18:31 +6:16
7 27 Vaníček Ondřej STH0501 21:00 +8:45
8 32 Řeháček Šimon SJC0402 25:35 +13:20
 
 
 
H12 (13) Anulované úseky: 101-100 5600,0 km 2 K
místo StČí Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 43 Štefan Vít STH0202 22:11 0:00
2 34 Rücker Jan HOR0201 22:28 +0:17
3 42 Tuma Matěj SJC0202 22:31 +0:20
4 35 Ježek Jakub JIL0104 22:32 +0:21
5 37 Vávra Jakub HOR0202 25:09 +2:58
6 47 Kynčl Vojtěch JIL0101 27:07 +4:56
7 36 Zalaba Tomáš SJC0101 28:15 +6:04
8 66 Řehák Pavel SJC 28:23 +6:12
9 38 Franta Jonáš SJC0201 29:05 +6:54
10 46 Urban Dominik STH0204 29:46 +7:35
11 48 Link Lukáš STH0205 31:08 +8:57
12 45 Osowski Martin JIL0106 32:39 +10:28
13 40 Břeň Daniel SJC0102 39:28 +17:17
 
 
 
H14 (4) 5600,0 km 1 K
místo StČí Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 52 Hajný Vojtěch JIL9902 22:41 0:00
2 51 Macko Lukáš SJC9901 23:42 +1:01
3 53 Karásek Matěj SJC0001 31:35 +8:54
4 50 Pekárek Jakub SJC0004 32:45 +10:04
 
 
 
P4 (4) 5600,0 km 1 K
místo StČí Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 59 Ježek Zdeněk JIL 20:18 0:00
2 55 Kolář Viktor HOR7300 23:36 +3:18
3 67 Škorpilová Jana SJC 25:25 +5:07
4 57 Kalenský Aleš STH9801 27:51 +7:33
 
 
 
P6 (2) 8400,0 km 2 K
místo StČí Jméno Id databáze Čas Ztráta
1 63 Vávra Martin HOR6302 34:53 0:00
2 64 Vávra Radek HOR6301 35:27 +0:34