PLŽ 2012 - SJC 11.9.2012
Výsledky

místo Jméno                       Reg,                 Čas  Ztráta 



D10  (12)      1.9 km  9 m   9 K           

    1 Kuchařová Rozálie           SJC0251C           20:35    0:00 
    2 Janků Anna                  SJC0252C           23:31    2:56 
    3 Chrástová Magdaléna         STH0551            25:50    5:15 
    4 Hrnčířová Ivana             STH0351            28:58    8:23 
    5 Štreglová Zuzka             VRL0251            30:28    9:53 
    6 Jakouběová Kateřina         JIL0351C           36:49   16:14 
    7 Vávrová Vanda               HOR                40:03   19:28 
    8 Štefanová Markéta           STH0550            44:21   23:46 
    9 Randáková Alžběta           VRL0252            52:49   32:14 
   10 Řeháková Andrea             SJC                54:36   34:01 
   11 Šemberová Anděla            SJC                55:09   34:34 
   12 Karlová Anna                JIL0352C           61:53   41:18 



D12  (6)       2.4 km  13 m   13 K         

    1 Rückerova Šárka             HOR                34:28    0:00 
    2 Chrástová Tereza            STH0251            35:56    1:28 
    3 Hrnčířová Magda             STH0051            50:05   15:37 
    4 Stará Tereza                VRL0051            54:17   19:49 
    5 Šimonová Klára              SJC01              56:36   22:08 
    6 Vejražková Róza             SJC0151C           62:00   27:32 



D14  (6)       2.9 km  14 m   14 K         

    1 Kalenská Dominika           STH9958            36:42    0:00 
    2 Jezdinská Natálie           STH9954            38:48    2:06 
    3 Matoušová Kateřina          VRL9955B           39:37    2:55 
    4 Waňková Martina             VRL9951B           40:51    4:09 
    5 Urbanová Markéta            STH9953            41:11    4:29 
    6 Zlámalová Nikola            SJC9951B           59:15   22:33 



H10  (20)      1.9 km  9 m   9 K           

    1 Franta Jonáš                SJC0201C           19:33    0:00 
    2 Tuma Matěj                  SJC0202C           20:12    0:39 
    3 Rücker Jan                  HOR                21:22    1:49 
    4 Vávra Jakub                 HOR                22:42    3:09 
    5 Štefan Vít                  STH0202            23:20    3:47 
    6 Vaníček Ondřej              STH0501            27:19    7:46 
    7 Vaňura Vítek                HOR                30:51   11:18 
    8 Kašpárek Adam               SJC                34:05   14:32 
    9 Kuneš Vojta                 HOR                38:21   18:48 
   10 Urban Dominik               STH0204            41:32   21:59 
   11 Brácha Filip                HOR                41:37   22:04 
   12 Pavelec Matěj               NPA0501N           46:41   27:08 
   13 Polák Vlastimil             VRL                50:55   31:22 
   14 Snopek Ondřej               NER                54:09   34:36 
   15 Janků Štěpán                SJC                54:31   34:58 
   16 Tesař Zdeněk                SJC                56:17   36:44 
   17 Sobota Filip                SJC                56:20   36:47 
   18 Sedlák Adam                 SJC                56:51   37:18 
   19 Ryba Petr                   JIL0303C           63:27   43:54 

      Pichl Oliver                STH0203             disk         



H12  (9)       2.4 km  13 m   13 K         

    1 Kubát Tomáš                 VRL                35:40    0:00 
    2 Zalaba Tomáš                SJC0101C           38:02    2:22 
    3 Ježek Jakub                 JIL0104C           43:53    8:13 
    4 Karásek Matěj               SJC0001B           44:07    8:27 
    5 Břeň Daniel                 SJC0102C           46:01   10:21 
    6 Tryzna Matěj                VRL0004            46:53   11:13 
    7 Mečíř Marek                 JIL0102C           58:18   22:38 
    8 Burket Vojtěch              JIL0105C           69:11   33:31 
    9 Kynčl Vojtěch               JIL0101C           75:15   39:35 



H14  (12)      2.9 km  14 m   14 K         

    1 Starý Ondra                 VRL9802B           32:33    0:00 
    2 Hajný Vojtěch               JIL9902C           38:04    5:31 
    3 Doležal Vít                 SJC9802B           38:57    6:24 
    4 Tomeš Jan                   VRL9801C           40:39    8:06 
    5 Břeň Lukáš                  SJC9805B           40:44    8:11 
    6 Macko Lukáš                 SJC9901B           41:12    8:39 
    7 Kalenský Aleš               STH9801            42:44   10:11 
    8 Hroda Matěj                 JIL9804            49:11   16:38 
    9 Burket Tomáš                JIL9805C           54:13   21:40 
   10 Valušiak Marek              JIL9803C           54:44   22:11 
   11 Kubánek Jaroslav            SJC9803C           57:10   24:37 

      Mečíř Hynek                 JIL9802C            disk         



P4  (17)       3.2 km  13 m   13 K         

    1 Junek Petr                  STH5501            39:33    0:00 
    2 Votočková Jaroslava         JIL7255C           44:05    4:32 
    3 Vydra Pavel                 PEN6200            45:43    6:10 
    4 Hindráková Martina          LTU                47:37    8:04 
    5 Zlesák Zdeněk               JIL4701C           48:04    8:31 
    6 Ježková Romana              JIL                51:13   11:40 
    7 Kalibánová Jiřina           NPA5300            54:20   14:47 
    8 Štregl Tomáš                VRL5001            56:22   16:49 
    9 Vávra Martin                HOR                57:31   17:58 
   10 Valušiaková Mirka           JIL7551C           57:34   18:01 
   11 Ježek Zdeněk                JIL                60:01   20:28 
   12 Tryzna Pavel                VRL6801C           60:21   20:48 
   13 Kábrtová Iva                PEN6350            62:30   22:57 
   14 Rucker Petr                 HOR6500            63:49   24:16 
   15 Miloš Karel                 JIL                68:27   28:54 

      Tesař Zdeněk                SJC                 disk         
      Kejvalová Kamila            NER                 disk         



P6  (12)       4.9 km  21 m   21 K         

    1 Polák Vlastimil             VRL7702C           41:43    0:00 
    2 Luštický Martin             HOR                42:00    0:17 
    3 Lazák Tomáš                 LTU                48:20    6:37 
    4 Randáková Helena            VRL7452R           51:38    9:55 
    5 Chrást Tomáš                STH                60:35   18:52 
    6 Kubát Miroslav              VRL                60:50   19:07 
    7 Petržela Pavel              LTU                62:16   20:33 
    8 Kejval Jaromír              NER                69:31   27:48 
    9 Beneš Josef                 SJC                81:01   39:18 

      Bendák Jan                  LTU                 disk         
      Benešová Iva                SJC                 disk         
      Štregl Petr                 VRL7303             disk