7. PLŽ - 13.září 2011 - SJC
Výsledky

místo Jméno                       Reg,                 Čas  Ztráta 



D10  (11)      2.0 km  180 m   10 K        

    1 Vejražková Róza             SJC0151            31:12    0:00 
    2 Kochová Anna                SJC0153            32:07    0:55 
    3 Chrástová Tereza            STH                36:00    4:48 
    4 Zatloukalová Anna           JIL                36:51    5:39 
    5 Jokouběová Katka            JIL                37:02    5:50 
    6 Pušová Bára                 STH0352            42:15   11:03 
    7 Vávrová Vanda               HOR                47:23   16:11 
    8 Janků Anna                  SJC                55:25   24:13 
    9 Dvořáková Anna              JIL0154            56:51   25:39 
   10 Randáková Alžběta           VRL0252            60:10   28:58 

      Kuchařová Rozárie           SJC                 disk         



H10  (13)      2.0 km  180 m   10 K        

    1 Tuma Matěj                  SJC                23:37    0:00 
    2 Kuneš Vojtěch               HOR                25:42    2:05 
    3 Urban Dominik               STH0204            26:07    2:30 
    4 Břeň Daniel                 SJC0102            26:24    2:47 
    5 Rücker Jan                  HOR                26:47    3:10 
    6 Zalaba Tomáš                SJC                29:25    5:48 
    7 Kynčl Vojtěch               JIL0101            32:04    8:27 
    8 Štefan Vít                  STH                32:08    8:31 
    9 Mečíř Marek                 JIL0102            33:37   10:00 
   10 Ježek Jakub                 JIL0104            35:12   11:35 
   11 Burket Vojta                JIL0105            38:32   14:55 
   12 Vávra Jakub                 HOR                40:01   16:24 

      Franta Jonáš                SJC                 disk         



D12  (9)       2.8 km  270 m   12 K        

    1 Kalenská Dominika           STH9958            39:09    0:00 
    2 Waňková Martina             VRL9951            39:14    0:05 
    3 Matoušová Kateřina          VRL9955            41:15    2:06 
    4 Růckerová Šárka             HOR                45:05    5:56 
    5 Urbanová Markéta            STH9953            47:47    8:38 
    6 Jezdinská Natálie           STH                47:53    8:44 
    7 Pilná Bára                  VRL                52:49   13:40 
    8 Hrnčířová Magda             STH0051            60:28   21:19 
    9 Gallová Veronika            JIL0052            65:54   26:45 



H12  (3)       3.4 km  180 m   18 K        

    1 Macko Lukáš                 SJC9901            52:25    0:00 
    2 Hajný Vojtěch               JIL9902            57:45    5:20 
    3 Karásek Matěj               SJC0001            84:10   31:45 



D14  (1)       3.4 km  180 m   18 K        

    1 Sedláčková Terka            LTU                84:06    0:00 



H14  (12)      4.8 km  270 m   22 K        

    1 Zikmund Zdeněk              SJC9703            59:57    0:00 
    2 Břeň Lukáš                  SJC9805            67:03    7:06 
    3 Starý Ondra                 VRL9802            67:47    7:50 
    4 Zlámal David                SJC9600            75:45   15:48 
    5 Hroda Matěj                 JIL9804            78:15   18:18 
    6 Kubánek Jaroslav            SJC9803            85:05   25:08 
    7 Valušiak Marek              JIL9803           101:28   41:31 
    8 Tomeš Jan                   VRL9801           106:53   46:56 

      Mečíř Hynek                 JIL9802             disk         
      Kalenský Aleš               STH                 disk         
      Sedláček Dan                LTU                 disk         
      Burket Tomáš                JIL9805             disk         



P4  (11)       4.8 km  270 m   22 K        

    1 Hančová Petra               VRL9652            59:59    0:00 
    2 Koderičová Terka            LTU                63:39    3:40 
    3 Hlaváč David                JIL7501            63:58    3:59 
    4 Černý Vojtěch               JIL9006            64:19    4:20 
    5 Vydra Pavel                 PEN6200            65:27    5:28 
    6 Viková Vendula              STH8951           113:28   53:29 

      Votočková Jaroslava         JIL7255             disk         
      Hančová Alice               VRL7052             disk         
      Charvát Jan                 VRL9601             disk         
      Junek Petr                  STH                 disk         
      Kalenská Kateřina           STH                 disk         



P6  (14)       4.8 km  270 m   22 K        

    1 Polák Vlastimil             VRL7702            38:29    0:00 
    2 Kučera Michal               STH9201            41:45    3:16 
    3 Vik Martin                  STH9206            47:03    8:34 
    4 Randáková Helena            VRL7452            47:39    9:10 
    5 Vávra Martin                HOR                49:23   10:54 
    6 Kynčl Stanislav             JIL6401            50:50   12:21 
    7 Hladík František            STH9203            53:45   15:16 
    8 Havel Leoš                  VRL6401            58:41   20:12 
    9 Petržela Pavel              LTU                59:20   20:51 
   10 Petrželová Terka            LTU                60:06   21:37 
   11 Chrást Tomáš                STH7401            62:20   23:51 

      Farář Jaroslav              VRL5002             disk         
      Kučera Tomáš                STH9402             disk         
      Šmejc Jakub                 SJC9401             disk